
男子シングルスドロー(3回戦ベスト32から)
■東京2020 卓球競技 各種目日程
■東京2020 出場チーム・出場選手・ドロー
- 男子シングルス Men's Singles
- 女子シングルス Women's Singles
- 混合ダブルス Mixed Doubles
- 男子団体 Men's Team
- 女子団体 Women's Team
- 男子シングルスドロー(ベスト32) Men's Singles Draw R-32
- 女子シングルスドロー(ベスト32) Women's Singles Draw R-32
- 混合ダブルスドロー Mixed Doubles Draw
- 男子団体ドロー Men's Team Draw
- 女子団体ドロー Women's Team Draw
男子シングルス | |||
---|---|---|---|
シード | 選手名 | 国 | 五輪ランク |
1 | ![]() |
中国 | 1 |
2 | ![]() |
中国 | 2 |
3 | ![]() |
日本 | 4 |
4 | ![]() |
ブラジル | 6 |
5 | ![]() |
台湾 | 7 |
6 | ![]() |
スウェーデン | 8 |
7 | ![]() |
ドイツ | 10 |
8 | ![]() |
ドイツ | 11 |
9 | ![]() |
韓国 | 12 |
10 | ![]() |
韓国 | 13 |
11 | ![]() |
イングランド | 15 |
12 | ![]() |
日本 | 16 |
13 | ![]() |
香港 | 19 |
14 | ![]() |
フランス | 20 |
15 | ![]() |
ナイジェリア | 20 |
16 | ![]() |
ポルトガル | 24 |
17 | ![]() |
オーストリア | 25 |
18 | ![]() |
スロベニア | 26 |
19 | ![]() |
台湾 | 28 |
20 | ![]() |
インド | 29 |
21 | ![]() |
アメリカ | 30 |
22 | ![]() |
デンマーク | 32 |
23 | ![]() |
クロアチア | 34 |
24 | ![]() |
スロバキア | 35 |
25 | ![]() |
ブラジル | 38 |
26 | ![]() |
インド | 39 |
27 | ![]() |
フランス | 40 |
28 | ![]() |
エジプト | 41 |
29 | ![]() |
スウェーデン | 43 |
30 | ![]() |
エジプト | 46 |
31 | ![]() |
カザフスタン | 46 |
32 | ![]() |
オーストリア | 48 |
33 | ![]() |
クロアチア | 49 |
34 | ![]() |
チェコ | 51 |
35 | ![]() |
ギリシャ | 53 |
36 | ![]() |
イングランド | 55 |
37 | ![]() |
ロシア | 56 |
38 | ![]() |
ポルトガル | 57 |
39 | ![]() |
ハンガリー | 59 |
40 | ![]() |
スロヴェニア | 63 |
41 | ![]() |
チェコ | 67 |
42 | ![]() |
スペイン | 69 |
43 | ![]() |
セネガル | 72 |
44 | ![]() |
アルゼンチン | 75 |
45 | ![]() |
ウクライナ | 77 |
46 | ![]() |
エクアドル | 78 |
47 | ![]() |
ルーマニア | 80 |
48 | ![]() |
プエルトリコ | 83 |
49 | ![]() |
ナイジェリア | 93 |
50 | ![]() |
香港 | 94 |
51 | ![]() |
アルゼンチン | 98 |
52 | ![]() |
イラン | 123 |
53 | ![]() |
セルビア | 153 |
54 | ![]() |
カナダ | 156 |
55 | ![]() |
アメリカ | 178 |
56 | ![]() |
サウジアラビア | 180 |
57 | ![]() |
シンガポール | 185 |
58 | ![]() |
チュニジア | 199 |
59 | ![]() |
トーゴ | 215 |
60 | ![]() |
オーストラリア | 221 |
61 | ![]() |
アルジェリア | 248 |
62 | ![]() |
オーストラリア | 250 |
63 | ![]() |
バヌアツ | 252 |
64 | ![]() |
セルビア | 383 |
65 | ![]() |
モンゴル | - |
■東京2020 卓球競技 各種目日程
■東京2020 出場チーム・出場選手・ドロー
- 男子シングルス Men's Singles
- 女子シングルス Women's Singles
- 混合ダブルス Mixed Doubles
- 男子団体 Men's Team
- 女子団体 Women's Team
- 男子シングルスドロー(ベスト32) Men's Singles Draw R-32
- 女子シングルスドロー(ベスト32) Women's Singles Draw R-32
- 混合ダブルスドロー Mixed Doubles Draw
- 男子団体ドロー Men's Team Draw
- 女子団体ドロー Women's Team Draw

SHARE
この記事を気に入ったらシェアしよう!