
Photo by Steph Chambers/Getty Images
■東京2020 卓球競技 各種目日程
■東京2020 出場チーム・出場選手・ドロー
- 男子シングルス Men's Singles
- 女子シングルス Women's Singles
- 混合ダブルス Mixed Doubles
- 男子団体 Men's Team
- 女子団体 Women's Team
- 男子シングルスドロー(ベスト32) Men's Singles Draw R-32
- 女子シングルスドロー(ベスト32) Women's Singles Draw R-32
- 混合ダブルスドロー Mixed Doubles Draw
- 男子団体ドロー Men's Team Draw
- 女子団体ドロー Women's Team Draw
| 女子シングルス | |||
|---|---|---|---|
| シード | 選手名 | 国 | 五輪ランク |
| 1 | 陳 夢 |
中国 | 1 |
| 2 | 孫 穎莎 |
中国 | 2 |
| 3 | 伊藤 美誠 |
日本 | 3 |
| 4 | 鄭 怡静 |
台湾 | 8 |
| 5 | 石川 佳純 |
日本 | 9 |
| 6 | フォン・ティエンウェイ |
シンガポール | 11 |
| 7 | チョン・ジヒ |
韓国 | 14 |
| 8 | 杜 凱琹 |
香港 | 15 |
| 9 | A.ディアス |
プエルトリコ | 16 |
| 10 | ポルカノバ |
オーストリア | 17 |
| 11 | P.ソルヤ |
ドイツ | 19 |
| 12 | ハン・イン |
ドイツ | 21 |
| 13 | 陳 思羽 |
台湾 | 26 |
| 14 | セーチ |
ルーマニア | 27 |
| 15 | サマラ |
ルーマニア | 28 |
| 16 | エーラント |
オランダ | 29 |
| 17 | 蘇 慧音 |
香港 | 30 |
| 18 | チャン リリー |
アメリカ | 31 |
| 19 | メシュレフ |
エジプト | 34 |
| 20 | ジャン・モー |
カナダ | 36 |
| 21 | ペソツカ |
ウクライナ | 36 |
| 22 | スターシニー |
タイ | 39 |
| 23 | タカハシ |
ブラジル | 41 |
| 24 | ニー・シャーリエン |
ルクセンブルク | 42 |
| 25 | ヤン・シャオシン |
モナコ | 43 |
| 26 | ユー・モンユー |
シンガポール | 45 |
| 27 | ミハイロワ |
ロシア | 47 |
| 28 | リー・チェン |
ポーランド | 50 |
| 29 | マテロバ |
チェコ | 51 |
| 30 | ポータ |
ハンガリー | 53 |
| 31 | バラージョバ |
スロバキア | 54 |
| 32 | フ・ユ |
ポルトガル | 55 |
| 33 | ノスコワ |
ロシア | 56 |
| 34 | バトラー |
インド | 61 |
| 35 | シャオ |
ポルトガル | 63 |
| 36 | マダラース |
ハンガリー | 65 |
| 37 | M.ディアス |
プエルトリコ | 66 |
| 38 | ガポノワ |
ウクライナ | 69 |
| 39 | ベリストレム |
スウェーデン | 70 |
| 40 | ビバレッリ |
イタリア | 72 |
| 41 | ヌッテ |
ルクセンブルク | 74 |
| 42 | ベガ |
チリ | 75 |
| 43 | シャオ・マリア |
スペイン | 76 |
| 44 | シン ユビン |
韓国 | 77 |
| 45 | ドボラク |
スペイン | 80 |
| 46 | ユアン・ジャナン |
フランス | 82 |
| 47 | パルティカ |
ポーランド | 83 |
| 48 | モレ |
スイス | 90 |
| 49 | オラワン |
タイ | 91 |
| 50 | ヘルミー |
エジプト | 96 |
| 51 | ホウ・ティンティン |
イングランド | 99 |
| 52 | ムカルジー |
インド | 100 |
| 53 | エデム |
ナイジェリア | 121 |
| 54 | ハンフォー |
カメルーン | 123 |
| 55 | リュウ・ジャ |
オーストリア | 140 |
| 56 | ヤマダ |
ブラジル | 142 |
| 57 | カールバーグ |
スウェーデン | 149 |
| 58 | レイ・ジェン ファン |
オーストラリア | 156 |
| 59 | ラブロワ |
カザフスタン | 166 |
| 60 | オショナイケ |
ナイジェリア | 174 |
| 61 | ガルチ |
チュニジア | 200 |
| 62 | ブロムリー |
オーストラリア | 209 |
| 63 | パバド |
フランス | 234 |
| 64 | サリー・イー |
フィジー | 244 |
| 65 | フォンセカ |
キューバ | 293 |
| 66 | トリフォノバ |
ブルガリア | 412 |
| 67 | エドギル |
ガイアナ | 433 |
| 68 | リュウ ジュアン |
アメリカ | 450 |
| 69 | バトムンフ |
モンゴル | 511 |
| 70 | ザザ |
シリア | - |

■東京2020 卓球競技 各種目日程
■東京2020 出場チーム・出場選手・ドロー

SHARE
この記事を気に入ったらシェアしよう!
陳 夢
伊藤 美誠
鄭 怡静
フォン・ティエンウェイ
チョン・ジヒ
杜 凱琹
A.ディアス
ポルカノバ
P.ソルヤ
セーチ
エーラント
チャン リリー
メシュレフ
ジャン・モー
ペソツカ
スターシニー
タカハシ
ニー・シャーリエン
ヤン・シャオシン
ミハイロワ
リー・チェン
マテロバ
ポータ
バラージョバ
フ・ユ
バトラー
ベリストレム
ビバレッリ
ベガ
シャオ・マリア
ユアン・ジャナン
モレ
ホウ・ティンティン
エデム
ハンフォー
レイ・ジェン ファン
ラブロワ
ガルチ
サリー・イー
フォンセカ
トリフォノバ
エドギル
バトムンフ
ザザ