
東京2020 卓球 東京体育館 写真:ロイター/アフロ
■東京2020 卓球競技 各種目日程
■東京2020 出場チーム・出場選手・ドロー
- 男子シングルス Men's Singles
- 女子シングルス Women's Singles
- 混合ダブルス Mixed Doubles
- 男子団体 Men's Team
- 女子団体 Women's Team
- 男子シングルスドロー(ベスト32) Men's Singles Draw R-32
- 女子シングルスドロー(ベスト32) Women's Singles Draw R-32
- 混合ダブルスドロー Mixed Doubles Draw
- 男子団体ドロー Men's Team Draw
- 女子団体ドロー Women's Team Draw
| 男子シングルス | |||
|---|---|---|---|
| シード | 選手名 | 国 | 五輪ランク |
| 1 | 樊 振東 |
中国 | 1 |
| 2 | 馬龍 |
中国 | 2 |
| 3 | 張本 智和 |
日本 | 4 |
| 4 | カルデラノ |
ブラジル | 6 |
| 5 | 林 昀儒 |
台湾 | 7 |
| 6 | ファルク |
スウェーデン | 8 |
| 7 | オフチャロフ |
ドイツ | 10 |
| 8 | ボル |
ドイツ | 11 |
| 9 | チャン ウジン |
韓国 | 12 |
| 10 | チョン ヨンシク |
韓国 | 13 |
| 11 | ピッチフォード |
イングランド | 15 |
| 12 | 丹羽 孝希 |
日本 | 16 |
| 13 | 黃 鎮廷 |
香港 | 19 |
| 14 | ゴジ |
フランス | 20 |
| 15 | アルナ |
ナイジェリア | 20 |
| 16 | フレイタス |
ポルトガル | 24 |
| 17 | ガルドシュ |
オーストリア | 25 |
| 18 | ヨルジッチ |
スロベニア | 26 |
| 19 | 荘 智淵 |
台湾 | 28 |
| 20 | アチャンタ |
インド | 29 |
| 21 | ジャー カナク |
アメリカ | 30 |
| 22 | グロート |
デンマーク | 32 |
| 23 | プツァル |
クロアチア | 34 |
| 24 | ワン |
スロバキア | 35 |
| 25 | ツボイ |
ブラジル | 38 |
| 26 | グナナセカラン |
インド | 39 |
| 27 | ルベッソン |
フランス | 40 |
| 28 | O.アサル |
エジプト | 41 |
| 29 | カールバーグ |
スウェーデン | 43 |
| 30 | サレ |
エジプト | 46 |
| 31 | ゲラシメンコ |
カザフスタン | 46 |
| 32 | ハベソーン |
オーストリア | 48 |
| 33 | ガチーナ |
クロアチア | 49 |
| 34 | シルーチェク |
チェコ | 51 |
| 35 | ギオニス |
ギリシャ | 53 |
| 36 | ドリンクホール |
イングランド | 55 |
| 37 | スカチコフ |
ロシア | 56 |
| 38 | アポローニャ |
ポルトガル | 57 |
| 39 | マヨロシュ |
ハンガリー | 59 |
| 40 | トキッチ |
スロヴェニア | 63 |
| 41 | ヤンカリク |
チェコ | 67 |
| 42 | ロブレス |
スペイン | 69 |
| 43 | ディアウ |
セネガル | 72 |
| 44 | シフエンテス |
アルゼンチン | 75 |
| 45 | コウ・レイ |
ウクライナ | 77 |
| 46 | ミニョ |
エクアドル | 78 |
| 47 | イオネスク |
ルーマニア | 80 |
| 48 | アファナドール |
プエルトリコ | 83 |
| 49 | オモタヨ |
ナイジェリア | 93 |
| 50 | 林 兆恒 |
香港 | 94 |
| 51 | アルト |
アルゼンチン | 98 |
| 52 | ニマ アラミヤン |
イラン | 123 |
| 53 | ペト |
セルビア | 153 |
| 54 | ハジン |
カナダ | 156 |
| 55 | クマル |
アメリカ | 178 |
| 56 | ハドラウィ |
サウジアラビア | 180 |
| 57 | チュウ・クラレンス |
シンガポール | 185 |
| 58 | フマム |
チュニジア | 199 |
| 59 | ファニー |
トーゴ | 215 |
| 60 | シン・ヤン |
オーストラリア | 221 |
| 61 | ブーリア |
アルジェリア | 248 |
| 62 | パウエル |
オーストラリア | 250 |
| 63 | ヨシュア・シン |
バヌアツ | 252 |
| 64 | レバジャック |
セルビア | 383 |
| 65 | エンフバト |
モンゴル | - |

■東京2020 卓球競技 各種目日程
■東京2020 出場チーム・出場選手・ドロー

SHARE
この記事を気に入ったらシェアしよう!
樊 振東
張本 智和
カルデラノ
林 昀儒
ファルク
オフチャロフ
チャン ウジン
ピッチフォード
黃 鎮廷
ゴジ
アルナ
フレイタス
ガルドシュ
ヨルジッチ
アチャンタ
ジャー カナク
グロート
プツァル
ワン
O.アサル
ゲラシメンコ
シルーチェク
ギオニス
スカチコフ
マヨロシュ
ロブレス
ディアウ
シフエンテス
コウ・レイ
ミニョ
イオネスク
アファナドール
ニマ アラミヤン
ペト
ハジン
ハドラウィ
チュウ・クラレンス
フマム
ファニー
シン・ヤン
ブーリア
ヨシュア・シン
エンフバト