Photo by Steph Chambers/Getty Images
■東京2020 卓球競技 各種目日程
■東京2020 出場チーム・出場選手・ドロー
- 男子シングルス Men's Singles
- 女子シングルス Women's Singles
- 混合ダブルス Mixed Doubles
- 男子団体 Men's Team
- 女子団体 Women's Team
- 男子シングルスドロー(ベスト32) Men's Singles Draw R-32
- 女子シングルスドロー(ベスト32) Women's Singles Draw R-32
- 混合ダブルスドロー Mixed Doubles Draw
- 男子団体ドロー Men's Team Draw
- 女子団体ドロー Women's Team Draw
| 女子シングルス | |||
|---|---|---|---|
| シード | 選手名 | 国 | 五輪ランク |
| 1 | 中国 | 1 | |
| 2 | 中国 | 2 | |
| 3 | 日本 | 3 | |
| 4 | 台湾 | 8 | |
| 5 | 日本 | 9 | |
| 6 | シンガポール | 11 | |
| 7 | 韓国 | 14 | |
| 8 | 香港 | 15 | |
| 9 | プエルトリコ | 16 | |
| 10 | オーストリア | 17 | |
| 11 | ドイツ | 19 | |
| 12 | ドイツ | 21 | |
| 13 | 台湾 | 26 | |
| 14 | ルーマニア | 27 | |
| 15 | ルーマニア | 28 | |
| 16 | オランダ | 29 | |
| 17 | 香港 | 30 | |
| 18 | アメリカ | 31 | |
| 19 | エジプト | 34 | |
| 20 | カナダ | 36 | |
| 21 | ウクライナ | 36 | |
| 22 | タイ | 39 | |
| 23 | ブラジル | 41 | |
| 24 | ルクセンブルク | 42 | |
| 25 | モナコ | 43 | |
| 26 | シンガポール | 45 | |
| 27 | ロシア | 47 | |
| 28 | ポーランド | 50 | |
| 29 | チェコ | 51 | |
| 30 | ハンガリー | 53 | |
| 31 | スロバキア | 54 | |
| 32 | ポルトガル | 55 | |
| 33 | ロシア | 56 | |
| 34 | インド | 61 | |
| 35 | ポルトガル | 63 | |
| 36 | ハンガリー | 65 | |
| 37 | プエルトリコ | 66 | |
| 38 | ウクライナ | 69 | |
| 39 | スウェーデン | 70 | |
| 40 | イタリア | 72 | |
| 41 | ルクセンブルク | 74 | |
| 42 | チリ | 75 | |
| 43 | スペイン | 76 | |
| 44 | 韓国 | 77 | |
| 45 | スペイン | 80 | |
| 46 | フランス | 82 | |
| 47 | ポーランド | 83 | |
| 48 | スイス | 90 | |
| 49 | タイ | 91 | |
| 50 | エジプト | 96 | |
| 51 | イングランド | 99 | |
| 52 | インド | 100 | |
| 53 | ナイジェリア | 121 | |
| 54 | カメルーン | 123 | |
| 55 | オーストリア | 140 | |
| 56 | ブラジル | 142 | |
| 57 | スウェーデン | 149 | |
| 58 | オーストラリア | 156 | |
| 59 | カザフスタン | 166 | |
| 60 | ナイジェリア | 174 | |
| 61 | チュニジア | 200 | |
| 62 | オーストラリア | 209 | |
| 63 | フランス | 234 | |
| 64 | フィジー | 244 | |
| 65 | キューバ | 293 | |
| 66 | ブルガリア | 412 | |
| 67 | ガイアナ | 433 | |
| 68 | アメリカ | 450 | |
| 69 | モンゴル | 511 | |
| 70 | シリア | - | |
■東京2020 卓球競技 各種目日程
■東京2020 出場チーム・出場選手・ドロー
SHARE
この記事を気に入ったらシェアしよう!